更新時(shí)間:2023-08-22
不銹鋼外殼,全電腦控制冰機,全自動(dòng)制冰,所制冰型為雪花碎冰,實(shí)驗室.
機型 | 型號 | 制冰量(kg/24h) | 儲冰量(kg) | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸(長(cháng)x寬x高)(mm) | 包裝外凈尺寸(長(cháng)x寬x高)(mm) | 凈重(kg) | 毛重(kg) |
雪花制冰機 | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300x493x547 | 377*571*595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380*543*722 | 457*621*770 | 40 | 45 | |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380*543*722 | 457*621*770 | 40 | 45 | |
IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548*611*883 | 625*690*932 | 57 | 62 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548*611*883 | 625*690*932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548*611*883 | 625*690*932 | 58 | 64 | |
IMS-130 S | 130 | 25 | 685 | 548*611*883 | 625*690*932 | 62 | 68 | |
IMS-130 B | 130 | 35 | 685 | 635*611*945 | 712*690*994 | 70 | 76 | |
IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548*611*883 | 625*690*932 | 62 | 68 | |
IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635*611*945 | 712*690*994 | 70 | 76 | |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680*641*1102 | 757*720*1152 | 85 | 91 |
常熟市雪科電器有限公司
地址:常熟市虞山鎮義虞路3號
©2019 版權所有:常熟市雪科電器有限公司 備案號: 總訪(fǎng)問(wèn)量:220686 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸